Aksiyel fanlar; duman ve egzoz gazının yoğun olduğu bölgelerde, ortamdaki havanın tozlu olduğu yerlerde, soğutma kulelerinde, patlayıcı ve yanıcı gazların olduğu işletmelerde genel olarak kullanılmaktadır.

Performans garantili ve geleneksel aksiyel (aksiyal) fanlara göre minimum %20 daha düşük enerji tüketimi.

 %81-%90 fan verimi, Kısa geri ödeme süresi (1-2 yıl).

Düşük bakım maliyeti, kolay uygulama.

Yüksek verimli aerodinamik dizayn.

 Performans kaybetmeksizin ömür boyu çalışma, yüksek mukavemet.

 
 

AKSİYAL DUMAN TAHLİYE FANI (FAXD SERİSİ)

Teknik Özelliklerimiz
 
CODE MODEL POWER (kW)  RPM  AIR FLOW (m³/h) PRESSURE (Pa) SOUND (dBA) WEIGHT (kg)
30011 FAX0315 0,55 2750 4000 250 75 8
30012 FAX0355 0,75 2800 5400 250 77 11
30013 FAX0400 1,1 2850 6700 300 80 14
30014 FAX0450 2,2 2900 10000 350 85 23
30015 FAX0500 4 2900 13500 500 87 38
30016 FAX0560 7,5 2900 21300 650 89 65
30017 FAX0401 0.18 1350 2700 100 68 12
30018 FAX0451 0.25 1350 3500 140 68 16
30019 FAX0501 0,55 1400 7750 140 72 22
30020 FAX0561 0,75 1400 11000 140 73 24
30021 FAX0630 1,1 1400 14000 160 74 35
30022 FAX0710 2,2 1400 18000 250 76 55
30023 FAX0711 4 1450 26500 350 79 60
30024 FAX0800 3 1450 25500 250 76 70
30025 FAX0801 7,5 1450 37200 450 80 95
30026 FAX0900 5,5 1450 35500 350 82 90
30027 FAX0901 7,5 1450 42500 400 82 100
30028 FAX1000 11 1450 34200 550 85 135
30029 FAX1001 15 1450 57000 550 88 140
30030 FAX1120 18,5 1450 83700 550 90 235
30031 FAX1121 22 1450 90000 550 92 270

Teknik Ölçülerimiz
 
ÖLÇÜ/DIMENSIONS A B C D R N ØH
FAX - 280 280 324 364 315 270 8 M10
FAX - 315 315 359 399 315 305 8 M10
FAX - 355 355 399 439 355 345 12 M10
FAX - 400 400 444 484 400 390 12 M10
FAX - 450 450 494 534 450 440 12 M10
FAX - 500 500 544 584 560 490 16 M10
FAX - 560 560 614 664 560 550 16 M12
FAX - 630 630 684 734 560 620 16 M12
FAX - 710 710 764 814 630 700 20 M12
FAX - 800 800 854 904 710 790 20 M12
FAX - 900 900 954 1004 750 890 20 M12
FAX - 1000 1000 1054 1100 900 990 24 M12
FAX - 1100 1100 1166 1226 900 1090 24 M14
FAX - 1250 1250 1316 1376 1000 1240 28 M14
FAX - 1400 1400 1466 1526 1100 1390 32 M14
yön bulma

Bu site çerezler kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz.
Daha fazlası

close
translatorscroll up