Fe360 sacdan yapılmış fan. Fan boyası Qualicoat polyester toz boya bazlı ortalama film kalınlığı 200ºC’de 70 mikron. Kaplamanın ortalama ısı direnci 200ºC'lik tepe noktalarına sahip 180ºC. • Tamamen kaynaklı veya birleştirilmiş muhafaza. • Tek girişli geri kıvrımlı çark Fe360 levha statik ve dinamik olarak dengeli. Çarklar epoksi astarla boyanır ki 300ºC'ye kadar sıcaklıklara dayanır. •Tam donanımlı fanlar: motor, kasnaklar, kayışlar, kayış koruması ve şaft koruması. Taban plakası üzerine yerleştirilir. • Standart yönlendirme F1. • Oryantasyonun yerel olarak ayarlanmasını sağlar. 250 - 630 arası modeller. 710 - 2000 arası modeller boyut oryantasyonu sabittir. |
||
UYGULAMALAR • Endüstriyel uygulamalar, özütleme veya enjeksiyon kapalı hava. • Makine ve parçaların soğutulması. • Temiz hava ve pnömatik taşıma. • Tozlu hava veya az miktarda granül malzeme ile. • Maksimum çalışma sıcaklığı: taşınan hava: 200ºC, ortam: 60ºC. |
||
CODE | MODEL | POWER (kW) | RPM | AIR FLOW (m³/h) | PRESSURE (Pa) | SOUND (dBA) | WEIGHT (kg) | FİYAT (TL) |
20011 | FAB0400 | 0,55 | 1380 | 3000 | 460 | 65 | 45 | |
20012 | FAB0401 | 4 | 2900 | 6200 | 1700 | 81 | 55 | |
20013 | FAB0450 | 1,1 | 1400 | 5400 | 540 | 68 | 64 | |
20014 | FAB0451 | 11 | 3000 | 11100 | 2500 | 85 | 82 | |
20015 | FAB0500 | 1,5 | 1430 | 6800 | 600 | 85 | 75 | |
20016 | FAB0501 | 2,2 | 1430 | 7500 | 710 | 69 | 80 | |
20017 | FAB0560 | 3 | 1430 | 9600 | 830 | 69 | 91 | |
20018 | FAB0561 | 4 | 1430 | 10800 | 1000 | 72 | 99 | |
20019 | FAB0630 | 5,5 | 1450 | 13800 | 1120 | 75 | 138 | |
20020 | FAB0631 | 7,5 | 1450 | 15300 | 1350 | 77 | 140 | |
20021 | FAB0710 | 11 | 1460 | 20000 | 1530 | 78 | 200 | |
20022 | FAB0711 | 15 | 1460 | 22000 | 1850 | 81 | 210 | |
20023 | FAB0800 | 18,5 | 1470 | 27000 | 1850 | 83 | 290 | |
20024 | FAB0801 | 22 | 1470 | 29000 | 2100 | 84 | 292 | |
20025 | FAB0900 | 30 | 1480 | 39000 | 2150 | 86 | 400 | |
20026 | FAB0901 | 37 | 1480 | 42000 | 2500 | 86 | 450 | |
20027 | FAB1000 | 55 | 1480 | 56000 | 2700 | 89 | 650 | |
DAHA ÜSTÜ DEĞERLER İÇİN LÜTFEN İRTİBATA GEÇİNİZ. |
ÖLÇÜ/DIMENSIONS | A | B | B | H | a | a1 | b | b1 | |
FAB - 400 | 670 | 760 | 255 | 650 | 250 | 320 | 180 | 250 | |
FAB - 450 | 741 | 800 | 280 | 765 | 280 | 360 | 200 | 280 | |
FAB - 500 | 830 | 940 | 320 | 840 | 300 | 380 | 220 | 300 | |
FAB - 560 | 892 | 980 | 360 | 915 | 1350 | 430 | 250 | 330 | |
FAB - 630 | 1027 | 1025 | 400 | 1042 | 400 | 480 | 280 | 360 | |
FAB - 710 | 1110 | 1050 | 450 | 1160 | 450 | 530 | 300 | 380 | |
FAB - 800 | 1290 | 1200 | 500 | 1366 | 500 | 580 | 350 | 430 | |
FAB - 900 | 1338 | 1220 | 560 | 1377 | 560 | 660 | 400 | 500 | |
FAB - 1000 | 1478 | 1350 | 630 | 1548 | 630 | 730 | 450 | 550 | |
FAB - 1120 | 1714 | 1500 | 710 | 1780 | 710 | 810 | 500 | 600 | |
FAB - 1250 | 1938 | 1650 | 800 | 2058 | 800 | 920 | 560 | 680 | |
FAB - 1400 | 2258 | 1875 | 900 | 2440 | 900 | 1020 | 630 | 750 | |
FAB - 1600 | 2544 | 2150 | 1000 | 2756 | 1000 | 1120 | 710 | 830 | |
FAB - 1800 | 2854 | 2180 | 1200 | 3060 | 1120 | 1260 | 800 | 940 | |
FAB - 2000 | 3010 | 2250 | 1250 | 3260 | 1250 | 1390 | 900 | 1040 |
Bu site çerezler kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz.
Daha fazlası