MALZEME:

Gövdesi galvaniz sacdan imal edilmiştir Mil;ST-45 çelikten imal edilmiştir. Yataklar kendini sürekli yenileyen rulmanlardan imal olup yatak koruyucuları kauçuktan imal edilir.

HIZ KONTROLÜ:

Kayış kasnak sistemiyle elde edilir

KULLANIM ALANLARI:

Hücreli aspiratörler merkezi klima üniteleri işyerleri ofisler kafeteryalar restoranlar toplantı salonları süpermarketler vb. sessizlik ve konfor gerektiren yerlerde tercih edilir

Çift emişli santrifuj fanlar 700 m3/h ile 25.000 m3/h debileri arasında

değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir.

Düşük enerji ile maksimum verim sağlarlar.

 

ALÇAK BASINÇLI ÖNE EĞİMLİ ÇİFT EMİŞLİ FAN

FNC SERİ DEBİ (m3/h) AĞIRLIK (kg)
FNC 7x7 3500 6,1
FNC 9x9 5000 8,2
FNC 10x10 6500 9,4
FNC 12x12 10000 15,5
FNC 15x15 16000 20,7
FNC 18x18 22000 40,5
FNC-2 15x15 18000 20,7
FNC-2 18x18 25000 40,5


 
FNC SERİ A B C D E F I J K L M N X T T1 W d H1 H2 H3 X1 X2 X3
FNC 7x7 321 333 207 190 225 330 375 236 265 288 44 154 22,5 6 6 30 20 195 167 142 152 93 144
FNC 9x9 390 400 261 218 300 390 435 296 326 351 44 217 22,5 6 6 30 20 225 208 182 202 114 184
FNC 10x10 435 455 290 250 339 445 500 333 361 386 57 197 28 8 7 50 25 258 238 205 161 146 200
FNC 12x12 499 535 336 292 409 520 580 398 428 453 65 229 28 8 7 50 25 304 270 243 223 139 257
FNC 15x15 597 620 402 341 497 610 650 476 505 531 60 264 28 8 7 60 25 349 324 279 260 214 301
FNC 18x18 697 753 477 411 606 732 754 559 591 614 71 313 28 8 7 65 25 425 375 342 282 281 330
yön bulma

Bu site çerezler kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz.
Daha fazlası

close
translatorscroll up