Fe360 sacdan yapılmış fan. Fan boyası
Qualicoat polyester toz boya bazlı
ortalama film kalınlığı 200ºC’de
70 mikron. Kaplamanın ortalama ısı direnci
200ºC'lik tepe noktalarına sahip 180ºC.
• Tamamen kaynaklı veya birleştirilmiş muhafaza.
• Tek girişli geri kıvrımlı çark
Fe360 levha statik ve dinamik olarak dengeli.
Çarklar epoksi astarla boyanır ki
300ºC'ye kadar sıcaklıklara dayanır.
•Tam donanımlı fanlar:
motor, kasnaklar, kayışlar, kayış koruması ve şaft koruması.
Taban plakası üzerine yerleştirilir.
• Standart yönlendirme F1.
• Oryantasyonun yerel olarak ayarlanmasını sağlar.
250 - 630 arası modeller. 710 - 2000 arası modeller
boyut oryantasyonu sabittir.
 
UYGULAMALAR

• Endüstriyel uygulamalar, özütleme veya enjeksiyon
kapalı hava.
• Makine ve parçaların soğutulması.
• Temiz hava ve pnömatik taşıma.
• Tozlu hava veya az miktarda granül malzeme ile.
• Maksimum çalışma sıcaklığı: taşınan hava:
200ºC, ortam: 60ºC.

ORTA BASINÇ (FOB SERİSİ)

Teknik Özelliklerimiz
CODE MODEL POWER (kW)  RPM  AIR FLOW (m³/h) PRESSURE (Pa) SOUND (dBA) WEIGHT (kg)
10011 FOB0280 0,75 2930 2750 900 76 28
10012 FOB0315 0.75 3000 2.300 850 64 30
10013 FOB0316 1,1 3000 2.600 1.100 66 35
10014 FOB0355 1,5 3000 2.900 1.300 67 40
10015 FOB0356 2,2 3000 3.200 1.700 70 45
10016 FOB0400 3 3000 5.200 1.400 70 50
10017 FOB0401 4 3000 5.800 1.700 73 55
10018 FOB0450 5,5 3000 7.200 2.100 74 65
10019 FOB0451 7,5 3000 7.800 2.600 77 70
10020 FOB0500 11 3000 10.000 3.000 80 80
10021 FOB0501 15 3000 11.000 3.500 82 85
10022 FOB0560 2,2 1500 5.000 1.000 66 90
10023 FOB0561 22 3000 15.000 4.000 83 100
10024 FOB0630 4 1500 8.500 1.300 69 120
10025 FOB0631 37 3000 20.000 5.000 85 220
10026 FOB0710 7,5 1500 12.500 1.700 73 200
10027 FOB0711 15 1500 25.000 1.300 78 210
10028 FOB0800 11 1500 19.000 1.500 73 230
10029 FOB0801 18,5 1500 23.000 2.100 78 290
10030 FOB0900 22 1500 27.000 2.200 78 310
10031 FOB0901 30 1500 30.000 2.600 79 400
10032 FOB1000 37 1500 36.000 2.800 81 450
10033 FOB1001 45 1500 39.000 3.000 82 650

Teknik Ölçüler
ÖLÇÜ/DIMENSIONS H A B D a b a1 b1
FOB - 280 470 453 258 225 190 220 240 270
FOB - 315 580 525 327 250 210 250 270 310
FOB - 355 595 576 335 280 235 290 305 360
FOB - 400 650 670 348 315 260 360 340 440
FOB - 455 725 741 441 350 290 400 370 480
FOB - 500 840 830 183 400 320 420 400 500
FOB - 560 892 915 497 450 370 450 450 530
FOB - 630 1042 1027 601 500 450 500 470 590
FOB - 710 1110 1160 620 550 500 560 590 650
FOB - 800 1290 1316 748 600 575 600 675 700
FOB - 900 1338 1417 758 700 575 650 675 750
FOB - 1000 1478 1548 828 750 600 700 720 820
FOB - 1120 1714 1780 940 800 650 800 770 920
FOB - 1250 1938 2058 1078 900 725 980 845 1020
FOB - 1400 2258 2440 1283 1100 800 1050 940 1190
FOB - 1600 2544 2756 1444 1250 900 1200 1040 1340
FOB - 1800 2854 3066 1604 1400 1000 1300 1160 1460
FOB - 2000 3010 3260 1710 1500 1150 1450 1310 1610
yön bulma

Bu site çerezler kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz.
Daha fazlası

close
translatorscroll up