Fe360 sacdan yapılmış fan. Fan boyası Qualicoat polyester toz boya bazlı ortalama film kalınlığı 200ºC’de 70 mikron. Kaplamanın ortalama ısı direnci 200ºC'lik tepe noktalarına sahip 180ºC. • Tamamen kaynaklı veya birleştirilmiş muhafaza. • Tek girişli geri kıvrımlı çark Fe360 levha statik ve dinamik olarak dengeli. Çarklar epoksi astarla boyanır ki 300ºC'ye kadar sıcaklıklara dayanır. •Tam donanımlı fanlar: motor, kasnaklar, kayışlar, kayış koruması ve şaft koruması. Taban plakası üzerine yerleştirilir. • Standart yönlendirme F1. • Oryantasyonun yerel olarak ayarlanmasını sağlar. 250 - 630 arası modeller. 710 - 2000 arası modeller boyut oryantasyonu sabittir. |
||
UYGULAMALAR • Endüstriyel uygulamalar, özütleme veya enjeksiyon kapalı hava. • Makine ve parçaların soğutulması. • Temiz hava ve pnömatik taşıma. • Tozlu hava veya az miktarda granül malzeme ile. • Maksimum çalışma sıcaklığı: taşınan hava: 200ºC, ortam: 60ºC. |
||
CODE | MODEL | POWER (kW) | RPM | AIR FLOW (m³/h) | PRESSURE (Pa) | SOUND (dBA) | WEIGHT (kg) |
40011 | FYB0500 | 3 | 2880 | 1500 | 5250 | 78 | |
40012 | FYB0501 | 4 | 2900 | 1860 | 5100 | 78 | |
40013 | FYB0560 | 5,5 | 2900 | 2400 | 5750 | 83 | |
40014 | FYB0561 | 7,5 | 2900 | 2700 | 6400 | 83 | |
40015 | FYB0630 | 7,5 | 2900 | 2400 | 8000 | 86 | |
40016 | FYB0631 | 11 | 2900 | 3360 | 7550 | 86 | |
40017 | FYB0710 | 15 | 2900 | 3780 | 9750 | 87 | |
40018 | FYB0711 | 18,5 | 2950 | 4800 | 9400 | 87 | |
40019 | FYB0800 | 22 | 2950 | 4800 | 12350 | 91 | |
40020 | FYB0801 | 30 | 2950 | 6000 | 12200 | 91 | |
40021 | FYB0900 | 45 | 2950 | 7500 | 16000 | 92 | |
40022 | FYB1000 | 110 | 2950 | 9600 | 21000 | 95 | |
40023 | FYB802 | 5,5 | 1450 | 3500 | 3100 | 76 | |
40024 | FYB0901 | 7,5 | 1450 | 4260 | 3950 | 78 | |
40025 | FYB1001 | 11 | 1450 | 5400 | 4500 | 79 | |
40026 | FYB1001 | 15 | 1450 | 6000 | 5000 | 80 | |
40027 | FYB1120 | 22 | 1450 | 7500 | 5900 | 81 | |
40028 | FYB1121 | 30 | 1450 | 9600 | 6450 | 82 |
ÖLÇÜ/DIMENSIONS | H | B | ØC | a | a1 | b | b1 | |
FYB - 400 | 676 | 600 | 130 | 140 | 200 | 80 | 140 | |
FYB - 450 | 725 | 648 | 150 | 160 | 220 | 90 | 150 | |
FYB - 500 | 844 | 763 | 155 | 170 | 250 | 95 | 175 | |
FYB - 560 | 945 | 842 | 165 | 180 | 260 | 100 | 180 | |
FYB - 630 | 1057 | 941 | 180 | 200 | 290 | 120 | 210 | |
FYB - 710 | 1204 | 1039 | 200 | 220 | 310 | 130 | 220 | |
FYB - 800 | 1380 | 1209 | 230 | 250 | 350 | 150 | 250 | |
FYB - 900 | 1466 | 1302 | 250 | 275 | 375 | 160 | 260 | |
FYB - 1000 | 1644 | 1438 | 280 | 295 | 395 | 175 | 275 |
Bu site çerezler kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz.
Daha fazlası